| विनिर्देश | केंद्र की दूरी -500Umm | केंद्र की दूरी-1000उम्म | |
|---|---|---|---|
| काम करने की क्षमता | अधिकतम स्विंग व्यास | 695mm | 728 मिमी |
| अधिकतम कार्य व्यास | 340 मिमी | 340 मिमी | |
| मैक्स बार प्रोसेसिंग क्षमता (चक द्वारा प्रभाव) | 65 मिमी | 65 मिमी | |
| अधिकतम काम करने की लंबाई | 535 मिमी | 1085मिमी | |
| मुख्य अक्ष | चक आकार | 8 इंच | 8 इंच |
| अधिकतम घुमाएँ गति | 5000rpm | 5000rpm | |
| मोटर शक्ति (30 मिनट रेटिंग) | 15kw / 20.0hp | 15kw / 20.0hp | |
| चाकू टॉवर | उपकरण मात्रा काटना | 12 | 12 |
| अधिकतम घुमाएँ गति | 4500rpm | 4500rpm | |
| मोटर शक्ति (30 मिनट रेटिंग)) | 5 किलोवाट / 7.5 एचपी | 5 किलोवाट / 7.5 एचपी | |
| फ़ीड शाफ्ट | प्रभावी यात्रा (एक्स अक्ष) | 215mm | 215mm |
| प्रभावी यात्रा (वाई अक्ष) | 100 मिमी | 100 मिमी | |
| प्रभावी यात्रा (जेड अक्ष) | 605 मिमी | 1155mm | |

Yamazaki Mazak मोड़ केंद्र QT-कॉम्पैक्ट 200MY केंद्र दूरी -1000um प्रसंस्करण क्षमता
अधिकतम मोड़ व्यास 728 मिमी . है
अधिकतम मशीनिंग व्यास 340 मिमी . है
अधिकतम बार प्रसंस्करण क्षमता (चक से प्रभावित) 65 मिमी
अधिकतम प्रसंस्करण लंबाई 1085 मिमी . है




